INICIO
EMPRESA
PRODUCTOS
EXCAV. DE CADENAS
EXCAV. DE NEUMÁTICOS
PALAS CARGADORAS
RIPPER HIDRÁULICO
MOTO NIVELADORAS
MINI EXCAVADORAS
DÚMPER EXTRAVIAL
MARTILLOS HIDR.
GRUAS
EQUIPO USADO
SERVICIOS
NOTICIAS
CONTACTO
PLANO DE SITUACIÓN
TIENDA VIRTUAL


Disponemos de dos de las mejores marcas del mercado en palas cargadoras, como son HITACHI y KAWASAKI, en la actualidad existe una alianza entre las dos marcas junto con TCM Corporation.

Kawasaki Heavy Industries Ltd., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. y TCM Corporation han anunciado que han alcanzado un acuerdo para establecer una alianza entre sus negocios de Cargadores de ruedas, que incluirá la investigación y desarrollo conjunto, la creación de una nueva filial para las operaciones de cargadores de ruedas de Kawasaki y la inversión de Hitachi en esta nueva filial de Kawasaki. (Puede leer más en el apartado NOTICIAS)



(Haga Click sobre el modelo para ampliar información)

MODELO     POTENCIA   CUCHARA M3    PESO
ZW140    96 KW (129 HP)    1.5-2.4 m3 11.300 KG
ZW140PL    96 KW (129 HP)    1.8-1.9 m3 11.950 KG
ZW150    107 KW (143 HP)    1.9-2.6 m3 12.750 KG
ZW150PL    107 KW (143 HP)    2.0-2.1 m3 13.370 KG
ZW180    128 KW (171 HP)    2.5-3.1 m3 14.650 KG
ZW180PL    128 KW (171 HP)    2.5-3.1 m3 15.430 KG
ZW220    164 KW (220 HP)    2.4-3.5 m3 18.180 KG
ZW250    179 KW (240 HP)    2.8-3.8 m3 20.700 KG
ZW310    220 KW (295 HP)    3.2-4.5 m3 23.700 KG
ZW330    248 KW (325 HP)    4.0-5.0 m3 28.000 KG
ZW370    268 KW (359 HP)    4.3-7.5 m3 33.000 KG
ZW550    360 KW (483 HP)    6.0-10.0 m3 48.000 KG



(Haga Click sobre el modelo para ampliar información)

 MODELO        POTENCIA       CUCHARA M3    PESO
65 ZV-2   111 KW (149 HP)    2.0-2.4 m3 12.000 KG
70 ZV-2   137 KW (184 HP)    2.0-3.0 m3 16.000 KG
80 ZV-2   152 KW (204 HP)    2.6-3.6 m3 19.000 KG
85 ZV-2   167 KW (224 HP)    2.9-4.0 m3 21.000 KG
90 ZV-2   202 KW (271 HP)    3.4-4.5 m3 24.000 KG
92 ZV-2   248 KW (325 HP)    4.0-5.0 m3 28.000 KG
95 ZV-2   268 KW (359 HP)    4.3-7.5 m3 33.000 KG
115 ZV-2   360 KW (483 HP)    6.0-10.0 m3 48.000 KG
135 ZV-2   537 KW (720 HP)    9.7-10.3 m3 81.000 KG



Top